Aceasta campanie se adreseaza exclusiv persoanelor juridice si reprezinta o oportunitate de a completa sau innoi parcul auto, cu costuri atractive de finantare.
| Model Eligibil | Perioada finanțare (luni) | Avans minim | Dobândă Fixă | Monedă | Comision Lunar | TM | Versiuni excluse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuga PHEV/FHEV | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.08% | 2.50% | |
| 20% | 0.99% | ||||||
| Puma (inclusiv BEV) | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.08% | 2.50% | ST |
| 20% | 0.99% | ||||||
| Tourneo Courier V769 | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.08% | 2.50% | |
| 20% | 0.99% | ||||||
| Explorer EV | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.08% | 2.50% | |
| 20% | 0.99% | ||||||
| Capri EV | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.08% | 2.50% | |
| 20% | 0.99% |
| Model Eligibil | Perioada finanțare (luni) | Avans minim | Dobândă Fixă | Monedă | Comision Lunar | TM | Versiuni excluse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit Custom&Tourneo V710 | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.1% | 2.50% | BASE,MS-RT,Camper Nugget si entitatile BEV |
| 20% | 0.99% | ||||||
| Ranger P703 | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.01% | 2.50% | XL si RAPTOR |
| 20% | 0.99% | ||||||
| Transit Courier V769 | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.1% | 2.50% | Base |
| 20% | 0.99% | ||||||
| Transi V363 | 12-60 | 25% | 0% | EUR | 0.1% | 2.50% | Base si entitatile BEV |
| 20% | 0.99% |
| Produs | Moneda | Avans | Perioada(luni) | VR | Dobanda | Comision lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Electrice | EUR | [15%-50%] | [12 -60] | 1% | Euribor 3M + marja 1.99 % | 0,1% |
| Produs | Moneda | Avans | Perioada(luni) | VR | Dobanda | Cost lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate sezoniere (2 rate/ an) (sep.si dec.) | EUR | [15%-50%] | [12 -60] | 1% | Euribor 3M + marja 3,29% | 0,05% |
| Produs financiar | Valoare | Dobanda anuala (fixa) credit cu produs asigurare de viata atasat | Dobanda anuala (fixa) credit fara produs asigurare de viata atasat | Comision de analiza dosar credit** | Comision lunar de administrare credit | Perioada de creditare | DAE*** pentru produs cu asigurare de viata atasat | DAE*** pentru produs fara asigurare de viata atasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO FORD ELECTRIC | 16.000 -> 300.000 | 5.99% | 6.99% | 0 lei | 150 lei | 12 -> 60 luni | 7.42% | 8.59% |
| Produs financiar | Valoare | Dobanda anuala (fixa) credit cu produs asigurare de viata atasat | Dobanda anuala (fixa) credit fara produs asigurare de viata atasat | Comision de analiza dosar credit* | Comision lunar de administrare credit | Perioada de creditare | DAE** pentru produs cu asigurare de viata atasat | DAE** pentru produs fara asigurare de viata atasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO FORD ALL | 16.000 -> 300.000 | 7.49% | 8.49% | 900 lei | 150 lei | 12 -> 60 luni | 9.17% | 10.37% |
Oferta nu include contravaloarea altor echipamente, accesorii sau dotari optionale deja mentionate, este supusa unor termene, respectiv conditii si este valabila la dealerii participanti in program. Aceasta oferta are caracter preliminar si general informativ cu privire la principalii termeni comerciali si economici ai unei posibile operatiuni viitoare si nu contine elementele obligatorii ale formarii unui contract. Simpla manifestare a intentiei de acceptare a prezentei oferte nu echivaleaza si nu constituie contract valabil incheiat conform prevederilor Codului Civil.
Pentru informatii de ordin legal suplimentare referitoare la valori de emisii si consum, va rugam consultati autoritatile relevante ale statului (ex: Registrul Auto Roman, etc) si autoritatile/legislatia fiscale relevante pentru determinarea cuantumului eventualelor taxe/impozite care se calculeaza pe baza valorilor indicate mai sus.
Prezenta nu valorează, conform legii, oferta de a contracta produse/servicii financiare din partea UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., putând fi modificată sau revocată în orice moment. Conform legii, oferta de produs sau serviciu financiar este cea valabilă la momentul înregistrării solicitării produsului/serviciului și independent de elementele respectivei oferte, contractul se consideră încheiat numai la data semnării sale formale sau, după caz, conform prevederilor legale aplicabile încheierii contractului la distanta.
Oferta este valabila pana la 30 septembrie 2025. Oferta se aplica vehiculelor comandate in cadrul perioadei mentionate la acest paragraf, in termenii si conditiile afisate si poate suferi modificari neanuntate.
Informatiile din aceasta pagina sunt oferite cu titlu informativ si nu reprezinta un angajament ferm al Unicredit Consumer Financing IFN SA sau al Ford Romania Services SRL. Pentru un calcul exact al elementelor finantarii te rugam sa iei legatura cu cel mai apropiat dealer Ford.
Creditorul, persoana juridica distincta de Ford Romania si dealerii sau autorizati, isi rezerva dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare, conform normelor sale interne. Finantatorul are dreptul de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a finantarii, in conformitate cu normele interne si reglementarile legale.